還款方式 | 等額本息 等額本金 |
---|---|
商業貸款總額 | 萬元 |
商業貸款按揭年數 | 10年(120期)
|
商業貸款利率 | % * 默認顯示最新商業貸款基準利率%,您可以重新填寫。 |
公積金貸款總額 | 萬元 |
公積金貸款按揭年數 | 10年(120期)
|
公積金貸款利率 | % * 默認顯示最新公積金貸款基準利率%,您可以重新填寫。 |
貸款類型 | 開始時間 | 1-5年(年利率) | 5-30年(年利率) |
---|---|---|---|
商業貸款 | 11.02.09后 | 4.75% | 4.90% |
公積金貸款 | 11.02.09后 | 2.75% | 3.25% |
注:首套房貸款利率8.5折,二套房房貸利率1.1倍。 |
貸款總額 | 萬元 |
---|---|
還款總額 | 萬元 |
支付利息款 | 萬元 |
貸款月數 | 月 |
月還款額 |